Stundentafel im Schwerpunkt Fremdsprachen
Lernbereiche/ Fächer1) |
Präsenz- phasen Ustd. |
Selbst- lern- phasen Ustd. |
Vor- leis- tungen UStd. |
Fachrichtungsbezogener Lernbereich | |||
Englisch | 480 | 0 | 0 |
Betriebswirtschaftslehre | 240 | 180 | 60 |
Rechnungswesen | 80 | 20 | 60 |
Absatzwirtschaft/Marketing | 160 | 0 | 20 |
Personalwirtschaft | 40 | 20 | 0 |
Wirtschaftsinformatik/ Organisation |
40 | 20 | 100 |
Wirtschaftsmathematik/Statistik | 80 | 40 | 40 |
Projektarbeit (bis zu 320 UStd.) | 80 | 0 | 0 |
Fachrichtungsübergreifender Lernbereich | |||
Deutsch/Kommunikation | 40 | 20 | 20 |
Spanisch | 160 | 0 | 0 |
Volkswirtschaftslehre/Politik | 40 | 0 | 40 |
Wirtschafts- und Arbeitsrecht | 40 | 40 | 60 |
Gesamt | 1 480 | 340 | 400 |
1)Je nach den individuellen Voraussetzungen der Studierenden und den Möglichkeiten der Schule kann es im Einzelfall zu Abweichungen kommen. |