Stundentafel im Schwerpunkt Absatzwirtschaft
Lernbereiche/ Fächer1) |
Präsenz- phasen UStd. |
Selbst- lern- phasen UStd. |
Vor- leis- tungen UStd. |
Fachrichtungsbezogener Lernbereich | |||
Absatzwirtschaft | 480 | 0 | 0 |
Betriebswirtschaftslehre | 200 | 160 | 100 |
Rechnungswesen | 80 | 20 | 60 |
Personalwirtschaft | 160 | 20 | 20 |
Wirtschaftsinformatik/ Organisation |
80 | 20 | 60 |
Wirtschaftsmathematik/ Statistik |
160 | 40 | 40 |
Projektarbeit (bis zu 320 UStd.) | 80 | 0 | 0 |
Fachrichtungsübergreifender Lernbereich | |||
Deutsch/Kommunikation | 40 | 20 | 20 |
Englisch | 80 | 20 | 0 |
Volkswirtschaftslehre/Politik | 40 | 0 | 40 |
Wirtschafts- und Arbeitsrecht | 40 | 40 | 60 |
Gesamt | 1 440 | 340 | 400 |
1)Je nach den individuellen Voraussetzungen der Studierenden und den Möglichkeiten der Schule kann es im Einzelfall zu Abweichungen kommen. |